令和3年度 診療実績
| 施設種別 | 庄原同仁病院介護医療院 【定員40床】 | 庄原同仁病院(療養病床) 【定員60床】 | |
| 入院患者実人数 | 56人 | 79人 | |
| 新規入院患者数 | 19人 | 31人 | |
| 入院経路 | 医療機関 | 10人 | 30人 |
| 老人保健施設 | 3人 | 0人 | |
| その他の介護施設 | 4人 | 0人 | |
| 併設療養病床 | 0人 | - | |
| 併設介護医療院 | - | 0人 | |
| 自宅 | 2人 | 1人 | |
| 入院患者男女比 | 男性 | 11人(19.6%) | 30人(38.0%) |
| 女性 | 45人(80.4%) | 49人(62.0%) | |
| 入院患者平均年齢 | 全体 | 88.8歳 | 87.5歳 |
| 男性 | 84.4歳 | 84.6歳 | |
| 女性 | 89.9歳 | 89.2歳 | |
| 入院患者住所地 | 旧庄原市 | 39人 | 48人 |
| 口和町 | 3人 | 2人 | |
| 比和町 | 4人 | 6人 | |
| 高野町 | 2人 | 4人 | |
| 総領町 | 1人 | 1人 | |
| 西城町 | 1人 | 4人 | |
| 東城町 | 4人 | 3人 | |
| 三次市 | 1人 | 6人 | |
| その他 | 1人 | 5人 | |
| 退院患者延人数 | 13人 | 47人 | |
| 退院理由 | 死去 | 8人 | 22人 |
| 転院 | 3人 | 23人 | |
| 併設療養病床へ | 0人 | - | |
| 併設介護医療院へ | - | 0人 | |
| 自宅退院 | 2人 | 1人 | |
| 介護施設入所 | 0人 | 1人 | |
| 平均在院日数 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 537.8日 | 613.2日 | 495.8日 | |
| 病床稼働率 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 86.2% | 93.9% | 81.2% | |
| 入院患者介護度 (介護医療院) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 4.5% | 40.5% | 55.0% | |
| 入院患者医療区分 | 医療区分1 | 医療区分2・3 | |
| 8.7% | 91.3% | ||
| 臨床検査件数 | 血液学検査 | 2,995件 | 腫瘍関連検査 | 12件 |
| 生化学検査 | 1,929件 | 内分泌学検査 | 203件 | |
| 微生物学的検査 | 853件 | 病理検査 | 7件 | |
| 免疫血清学的検査 | 66件 | 薬物検査 | 115件 | |
| 一般検査 | 1,553件 | - | ||
| X線一般撮影件数 | 胸部 | 304件 | ||
| その他 | 12件 | |||
| リハビリ件数 | 庄原同仁病院 介護医療院 | 総件数(20~40分/件) | 4,302件 | ||
| 内訳 | 理学療法Ⅰ | 2,292件 | |||
| 作業療法 | 2,010件 | ||||
| 庄原同仁病院 (療養病床) | 総件数(20~40分/件) | 2,313件 | |||
| 内訳 | 脳血管疾患等 | 347件 | |||
| 運動器 | 1,324件 | ||||
| 呼吸器 | 642件 | ||||
