実施内容
2024年3月1日入院中の患者さまのご家族に対して、アンケート調査票
- 2024年3月1日入院中の患者さまのご家族に対して、アンケート調査票を郵送にて送付
- 回収方法は、受付前に設置したご意見箱への投函により回収
集計結果
接遇について
| 良い | 普通 | 悪い | 回答なし | 回答数 | 回答率 |
---|
表情 | 22 | 7 | | 1 | 29 | 96.7% |
挨拶 | 23 | 6 | | 1 | 29 | 96.7% |
態度 | 21 | 8 | | 1 | 29 | 96.7% |
身だしなみ | 21 | 8 | | 1 | 29 | 96.7% |
言葉づかい | 22 | 7 | | 1 | 29 | 96.7% |
対応 | 23 | 6 | | 1 | 29 | 96.7% |
入院時の説明 | 23 | 5 | 1 | 1 | 29 | 96.7% |
環境について
| 良い | 普通 | 悪い | 回答なし | 回答数 | 回答率 |
---|
清潔さ | 19 | 9 | | 2 | 28 | 93.3% |
照明 | 17 | 11 | | 2 | 28 | 93.3% |
ベッド周囲の整理 | 20 | 7 | | 3 | 27 | 90.0% |
部屋の広さ | 20 | 7 | 2 | 1 | 29 | 96.7% |
室温 | 20 | 6 | 1 | 3 | 27 | 90.0% |
におい | 15 | 12 | | 3 | 27 | 90.0% |
中庭・外回り | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 96.7% |
診療について
| 良い | 普通 | 悪い | 回答なし | 回答数 | 回答率 |
---|
医師の説明 | 19 | 9 | | 2 | 28 | 93.3% |
看護部の説明 | 22 | 6 | | 2 | 28 | 93.3% |
各質問項目の「良い」についての意見
接遇について
表情 | あたたかい・柔らかい・明るさ・明るくきびきびされ良いです |
挨拶 | 皆様して頂く・はっきりした言い方で良いです・あたたかい・おじぎが出来る・毎回皆あいさつされる・丁寧・皆さんが声をかけてくださいます・明るく丁ねい |
態度 | ていねい・柔らかい・おだやかさ・丁ねいです |
身だしなみ | きちんとされている・清潔・清潔感・清けつ感あり |
言葉づかい | ていねい・丁寧・ていねい・丁ねい、分かりやすい |
対応 | ていねい・きちんと話を聞いてもらえる・困った時にも対応してもらえる・記入まちがいとかもれが有る時もすぐ気づいて下さって指示が早い。柔らかい・ていねい・親切です |
入院時の説明 | ていねい・ていんでいでわかりやすい・丁寧・わかりやすい・丁寧で意見を良く聞いて頂ける |
環境について
清潔さ | とてもきれいです・整頓されている・院内がきれい |
照明 | いいと思います・清けつ感あり |
ベッド周囲の整理 | 清潔されている・いつも整理されている |
部屋の広さ | 問題ないと思う・十分です |
室温 | 問題ないと思う・適温と思います |
におい | 全くしない・問題ないと思う・特に違和感なし |
中庭・外回り | 季節の花々がいろどり良く咲いているので心が和みます・手入れされている・きれいにされている、植木、花等・窓から外が見られてよいと思います |
診療について
医師の説明 | 細かくみてくださいます・とても丁寧でわかりやすい・患者の事を考えてもらえる、わかりやすい・丁寧でわかりやすい・分かりやすく丁ねい |
看護部の説明 | 細かくみてくださいます・とても丁寧でわかりやすい・状態説明してもらえる・丁寧でわかりやすい・丁ねい、意見を良く聞いて頂ける |
各質問項目の「悪い」についての意見
接遇について
ご意見はありませんでした。
環境について
清潔さ | |
照明 | |
ベッド周囲の整理 | |
部屋の広さ | 悪いわけではないのですが、もう少し広ければと願います・狭い |
室温 | 悪いわけではないのですが、薄着なので大丈夫かと思っています |
におい | |
中庭・外回り | もう少し整理整頓が欲しいかなと思う・部屋から梅とか桜など花がみれるとよい |
診療について
ご意見はありませんでした。
意見や要望について
1 | いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 |
2 | 全てにおいて誠意が感じられます。 |
3 | 宜しくお願い致します。本人の希望も色々有ると思いますが、できるだけ対応して頂いております。ありがとうございます。 |
4 | 丁寧に対応して頂き、感謝しています。ありがとうございます。 |
5 | いつもあたたかく見守っていただき、ありがとうございます。 |
6 | 特にありません、十分満足しています。 |
7 | 介護、処置で家族に判断を求める時、全てが始めての事だらけだけど、攻め込まれた感と即決判断を要求されてる感が強い |
8 | 面会時間が15分ですが、椅子が有ると助かります(勝手なお願いですけど)。良いところに入院できて家族も安心して過ごせます!ありがとうございます。 |
9 | 特になし |
10 | 本当に皆様には感謝してます。同仁病院さんへの評判がいいのはよく耳にしています。信頼もあるのでよろしくお願いします。 |
11 | 土日の面会を増やしてほしい(遠くから来る人がなかなか会えないので)・支払いを振り込みにして欲しい |
12 | 別になし |
13 | 特にありません |
14 | いつもお世話になり、ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。 |
15 | 入院時、手先は指ずもうをするほどよく動いていました。治療で手袋が必要なのですが、お風呂や日々の対応のとき指先をのばすなどのリハビリがしていただけると爪が手のほうへくいこむこともなくすごせるかと思いますし、せいけつも保てると思います。 床ずれの防止のため、いつも、いろいろと体にあてて向きなども変えていただいており、感謝しています。これからもよろしくお願い致します。週一回の面会なので、あまり話すこともできません。機会をとらえて話しかけてやってくださるとさみしさもまぎれるかと思います。 |
いただいたご意見やご要望に対する回答
ご意見、ご要望 | 回答 |
---|
悪いわけではないのですが、もう少し広ければと願います・狭い | ハード面につきましては、すぐには対応しかねますので、今後の検討課題とさせてください。 |
悪いわけではないのですが、薄着なので大丈夫かと思っています | 寒い時期には24時間暖房を入れ、患者さんの体温などを観察しながらバスタオルや布団で調整しています。多床室では、個別に対応が難しい面もありますのでご理解ください。 |
もう少し整理整頓が欲しいかなと思う(中庭・外回り) | 施設内を巡回し、整理整頓に努めます。 |
部屋から梅とか桜などの花がみれるとよい | 患者さんやご家族の希望を聞き、対応をしています。部屋の中でベッドの位置を定期的に変えるなどして工夫をしています。 |
介護、処置で家族に判断を求める時、全てが始めての事だらけだけど、攻め込まれた感と即決判断を要求されている感が強い | 口調や話す速さ、声のトーンに気を付けるようにします。専門用語はわかりやすく説明をします。 |
面会時間が15分ですが、椅子が有ると助かります(勝手なお願いですけど)。良いところに入院できて本人も家族も安心して過ごせます! | 各部屋に設置していますが、ベッドサイドに見当たらなければ遠慮なく職員にお声かけください。 |
土日の面会を増やしてほしい(遠くから来る人がなかなか会えないので) | 毎週土曜日の面会が可能となります。 |
支払を引き落としにして欲しい | 法人内で検討をさせていただき、決まりましたら改めてご案内させていただきます。 |
入院時、手先は指ずもうをするほどよく動いていました。治療で手袋が必要なのですが、お風呂や日々の対応のとき指先をのばすなどのリハビリがしていただけると爪が手のほうへくいこむこともなくすごせるかと思いますし、せいけつも保てると思います。 床ずれの防止のため、いつも、いろいろと体にあてて向きを変えていただいており、感謝しています。これからもよろしくお願い致します。週一回の面会なので、あまり話すこともできません。機会をとらえて話しかけてやって下さるとさみしさもまぎれると思います。 | チューブ類を抜かれる危険性がある場合、やむを得ずミトン(手袋)を使用していますが、手浴やリハビリの際など、外せる時にはミトンを外すように対応しています。 |