令和5年度 診療実績
| 施設種別 | 庄原同仁病院介護医療院 【定員40床】 | 庄原同仁病院(療養病床) 【定員60床】 | |
| 入院患者実人数 | 68人 | 80人 | |
| 新規入院患者数 | 27人 | 34人 | |
| 入院経路 | 医療機関 | 18人 | 25人 |
| 老人保健施設 | 5人 | 1人 | |
| その他の介護施設 | 2人 | 3人 | |
| 併設療養病床 | 0人 | - | |
| 併設介護医療院 | - | 2人 | |
| 自宅 | 2人 | 3人 | |
| 入院患者男女比 | 男性 | 17人(25.0%) | 31人(38.8%) |
| 女性 | 51人(75.0%) | 49人(61.2%) | |
| 入院患者平均年齢 | 全体 | 91.2歳 | 88.2歳 |
| 男性 | 90.6歳 | 83.6歳 | |
| 女性 | 91.4歳 | 91.2歳 | |
| 入院患者住所地 | 旧庄原市 | 43人 | 51人 |
| 口和町 | 1人 | 1人 | |
| 比和町 | 3人 | 7人 | |
| 高野町 | 3人 | 2人 | |
| 総領町 | 2人 | 1人 | |
| 西城町 | 1人 | 2人 | |
| 東城町 | 5人 | 5人 | |
| 三次市 | 7人 | 7人 | |
| その他 | 3人 | 4人 | |
| 退院患者延人数 | 32人 | 42人 | |
| 退院理由 | 死去 | 24人 | 24人 |
| 転院 | 7人 | 16人 | |
| 併設療養病床へ | 1人 | - | |
| 併設介護医療院へ | - | 0人 | |
| 自宅退院 | 0人 | 2人 | |
| 介護施設入所 | 0人 | 0人 | |
| 平均在院日数 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 420.4日 | 441.2日 | 419.3日 | |
| 病床稼働率 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 86.9% | 92.4% | 83.3% | |
| 入院患者介護度 (介護医療院) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 3.6% | 30.0% | 66.4% | |
| 入院患者医療区分 | 医療区分1 | 医療区分2・3 | |
| 11.6% | 88.4% | ||
| 臨床検査件数 | 血液学検査 | 3,184件 | 腫瘍関連検査 | 28件 |
| 生化学検査 | 2,370件 | 内分泌学検査 | 237件 | |
| 微生物学的検査 | 1,008件 | 病理検査 | 7件 | |
| 免疫血清学的検査 | 207件 | 薬物検査 | 109件 | |
| 一般検査 | 1,589件 | - | ||
| X線一般撮影件数 | 胸部 | 370件 | ||
| その他 | 21件 | |||
| リハビリ件数 | 庄原同仁病院 介護医療院 | 総件数(20~40分/件) | 3,131件 | ||
| 内訳 | 理学療法Ⅰ | 1,500件 | |||
| 作業療法 | 1,631件 | ||||
| 庄原同仁病院 (療養病床) | 総件数(20~40分/件) | 1,923件 | |||
| 内訳 | 脳血管疾患等 | 557件 | |||
| 運動器 | 821件 | ||||
| 呼吸器 | 545件 | ||||
