令和6年度 診療実績
| 施設種別 | 庄原同仁病院介護医療院 【定員40床】 | 庄原同仁病院(療養病床) 【定員60床】 | |
| 入院患者実人数 | 64人 | 83人 | |
| 新規入院患者数 | 22人 | 38人 | |
| 入院経路 | 医療機関 | 17人 | 29人 |
| 老人保健施設 | 1人 | 1人 | |
| その他の介護施設 | 2人 | 3人 | |
| 併設療養病床 | 0人 | - | |
| 併設介護医療院 | - | 2人 | |
| 自宅 | 2人 | 3人 | |
| 入院患者男女比 | 男性 | 16人(25.0%) | 24人(28.9%) |
| 女性 | 48人(75.0%) | 59人(71.1%) | |
| 入院患者平均年齢 | 全体 | 90.6歳 | 88.6歳 |
| 男性 | 88.6歳 | 83.6歳 | |
| 女性 | 91.3歳 | 90.6歳 | |
| 入院患者住所地 | 旧庄原市 | 43人 | 50人 |
| 口和町 | 0人 | 4人 | |
| 比和町 | 2人 | 6人 | |
| 高野町 | 4人 | 4人 | |
| 総領町 | 2人 | 2人 | |
| 西城町 | 0人 | 1人 | |
| 東城町 | 5人 | 7人 | |
| 三次市 | 5人 | 5人 | |
| その他 | 3人 | 4人 | |
| 退院患者延人数 | 32人 | 46人 | |
| 退院理由 | 死去 | 22人 | 26人 |
| 転院 | 9人 | 16人 | |
| 併設療養病床へ | 1人 | - | |
| 併設介護医療院へ | - | 0人 | |
| 自宅退院 | 0人 | 3人 | |
| 介護施設入所 | 0人 | 1人 | |
| 平均在院日数 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 420.0日 | 517.4日 | 377.6日 | |
| 病床稼働率 | 全体 | 庄原同仁病院介護医療院 | 庄原同仁病院(療養病床) |
| 84.6% | 92.4% | 79.4% | |
| 入院患者介護度 (介護医療院) | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
| 0% | 30.3% | 69.7% | |
| 入院患者医療区分 | 医療区分1 | 医療区分2・3 | |
| 11.4% | 88.6% | ||
| 臨床検査件数 | 血液学検査 | 2,241件 | 腫瘍関連検査 | 42件 |
| 生化学検査 | 1,891件 | 内分泌学検査 | 279件 | |
| 微生物学的検査 | 922件 | 病理検査 | 0件 | |
| 免疫血清学的検査 | 171件 | 薬物検査 | 151件 | |
| 一般検査 | 1,329件 | - | ||
| X線一般撮影件数 | 胸部 | 453件 | ||
| その他 | 15件 | |||
| リハビリ件数 | 庄原同仁病院 介護医療院 | 総件数(20~40分/件) | 3,571件 | ||
| 内訳 | 理学療法Ⅰ | 2,245件 | |||
| 作業療法 | 1,326件 | ||||
| 庄原同仁病院 (療養病床) | 総件数(20~40分/件) | 2,597件 | |||
| 内訳 | 脳血管疾患等 | 887件 | |||
| 運動器 | 844件 | ||||
| 呼吸器 | 866件 | ||||
