当該施設サービス提供開始にあたり、当時業者が説明すべき事項は次の通りです。
1.事業者
事業者の名称 | 医療法人ながえ会 |
法人所在地 | 広島県庄原市川北町字久井田890番地の1 |
法人種別 | 医療法人 |
代表者氏名 | 理事長 村尾文規 |
電話番号 | 0824-72-7300 |
2.ご利用施設
施設の名称 | 庄原同仁病院介護医療院 |
施設の所在地 | 広島県庄原市川北町字久井田890番地の1 |
施設長名 | 管理者 村尾文規 |
電話番号 | 0824-72-7300 |
ファクシミリ番号 | 0824-72-7333 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要介護状態にある高齢者に対して適切な介護療養サービスを提供する事を目的とする。 |
運営の方針 | 当施設にあたっては、入所者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来る様、施設計画に基づき療養上の管理、看護医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練、その他の必要な医療を行う。 1入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サービスの提供に努める。 2事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図るものとする。 |
4施設の概要
(1)庄原同仁病院介護医療院
敷 地 | 9,199㎡ | |
建 物 | 構 造 | 簡易対価構造 |
延べ床面積 | 1795.46㎡ | |
利用定員 | 40名 |
(2)居室
居室の種類 | 室 数 | 面 積 | 1人あたり面積 |
---|---|---|---|
1人部屋 | 1室 | 10.40㎡ | 10.40㎡ |
2人部屋 | 1室 | 21.37㎡ | 10.68㎡ |
3人部屋 | 3室 | 21.25㎡ | 7.08㎡ |
4人部屋 | 7室 | 32.69㎡ | 8.17㎡ |
(3)主な設備
設備の種類 | 数 | 面積 | 1人あたり面積 |
---|---|---|---|
食 堂 | 1室 | 105.12㎡ | 1.01㎡ |
機能訓練室 | 1室 | 100.00㎡ | 2.50㎡ |
レクリエーション室 | 1室 | 15.62㎡ | |
特別浴室 | 1室 | 34.57㎡ | |
機械浴室 | 1台 | ||
談話室 | 1室 | 15.42㎡ |
5.職員体制
従業者の職種 | 勤務形態 | 常勤換算 |
---|---|---|
管理者 | 専従 | 1人 |
医師 | 専従 | 0.84人以上 |
看護職員 | 専従・兼務 | 7人以上 |
介護職員 | 専従 | 10人以上 |
機能訓練指導員 | 専従 | 1人以上 |
介護支援専門員 | 兼務 | 1人以上 |
栄養士 | 専従 | 1人 |
6.職員の勤務体制
従業者の職種 | 勤務体制 | 休暇 |
---|---|---|
管理者 | 勤務時間帯(9:00~18:00) | 4週12休 |
医師 | 勤務時間帯(9:00~18:00) | 4週12休 |
看護職員 | 日勤(8:30~17:00) 遅番(10:15~18:45) 夜勤(16:30~9:00) | 原則として4週9休 |
介護職員 | 早番(8:00~16:30) 日勤(8:30~17:00) 遅番(10:15~18:45) 夜勤(16:30~9:00) | 原則として4週9休 |
機能訓練指導員 | 日勤(8:30~17:00) | |
栄養士 | 勤務時間帯(8:30~17:00) | |
医療福祉相談員 | 勤務時間帯(8:30~17:00) | |
その他 | 勤務時間帯(8:30~17:00) |
7.施設サービスの概要
(1)介護保険給付サービス
療養上の管理 | |
看護 | 医学的管理の下における看護その他の世話 |
介護 | 医学的管理の下における介護その他の世話 |
機能訓練 | 機能訓練指導員によるリハビリテーション |
相談及び援助 | 当施設は、入所者およびご家族からのいかなる相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 |
(2)介護保険給付外サービス
食事・居住 | ・食事の提供 ・住居の提供 |
日常生活用品の購入代行 | 入所者及びご家族が自ら購入が困難である場合は、施設の購入代行サービスをご利用いただけます。 |
金銭管理 | 自らの手による金銭管理が困難な場合は、金銭管理サービスをご利用いただけます。 詳細は、次のとおりです。 管理する金銭の限度額:原則1万円程度 毎月こずかい台帳により管理し清算します。 お預かりするもの:現金 保管場所:事務室金庫 保管管理者:事務長が責任をもって管理します。 金銭管理サービスについての費用は要りません。 |
洗濯の代行 | 入所者及びご家族が自ら困難である場合は、施設の洗濯代行サービスをご利用いただけます。 |
8.利用料
(1)法定給付
区分 | 利用料 |
---|---|
法定代理受領の場合 | 介護報酬の告示上の額 (施設介護サービス費)の1割又は2割又は3割 |
法定代理受領でない場合 | 介護報酬の告示上の額 (施設介護サービスの基準額に同じ) |
要介護別費用 基本サービス費 (多床室) (1日につき) | 要介護1・・825円+12円(※)=837円 要介護2・・934円+12円(※)=946円 要介護3・・1,171円+12円(※)=1,183円 要介護4・・1,271円+12円(※)=1,283円 要介護5・・1,362円+12円(※)=1,374円 (※)12円は次の加減算を含む ・感染対策指導管理6円 ・褥瘡対策指導管理(Ⅰ)6円 ・夜間勤務看護加算7円 ・サービス提供体制強化加算Ⅱ18円 ・療養環境減算‐25円 |
要介護別費用 その他の加算 (1月につき) | ・排せつ支援加算10円 ・自立支援促進加算300円 ・科学的介護推進体制加算60円 ・褥瘡対策指導管理(Ⅱ)10円 ・処遇改善加算10/1000加算 ・特定処遇改善加算15/1000加算 ・ベースアップ等支援加算5/1000加算 |
(2)法定外給付
区分 | 利用料 |
---|---|
洗濯代・テレビ代・食事代・居住費 | 洗濯代(病衣代含む)は1日につき660円(消費税込) テレビ代は1日につき220円(消費税込) 食事代(1日につき) 第1段階:300円(生保等) 第2段階:390円(年金80万以下) 第3段階①:650円(年金80~120万以下) 第3段階②:1,360円(年金120万超) 第4段階:1,445円 標準的負担額 居住費(1日につき) 多床室377円(第1段階0円 第2・3段階370円) 従来型個室1,668円(第1・2段階490円 第3段階1,310円) |
日常生活品 | 購入依頼のあった品物を購入するのに要した金額の実費を請求させていただきます。 |
9.苦情等申立先
当施設ご利用 相談室 | 窓口担当者 看護部長 伊東亜由美 相談員 山野友和 ご利用時間 毎日午前9時~午後4時 ご利用方法 電話 0824-72-7300 面接 庄原市川北町890-1 |
苦情処理 | 介護医療院サービス利用契約書第19条による |
市町等の苦情相談 連絡先 | 広島県国民健康保険団体連合会 広島市中区東白島町19-49 連絡先 電話 082-554-0783 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く) 庄原市役所高齢者福祉課 庄原市中本町1-10-1 連絡先 電話 0824-73-1167 受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く) |
10.非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途定める「医療法人ながえ会庄原同仁病院の消防計画」にのっとり対応を行います。 | |||
近隣との協力関係 | 川北消防団と近隣防災協定を締結し、非常時の相互の応援を約束しています。 | |||
平常時の訓練等 防災設備 | 別途定める「医療法人ながえ会庄原同仁病院消防計画」にのっとり年2回夜間および昼間を想定した避難訓練を実施します。 | |||
設備名称 | 個数等 | 設備名称 | 個所 | |
スプリンクラー | あり | 防火扉・シャッター | 10個所 | |
避難階段 | ー | 屋内消火栓 | あり | |
自動火災報知機 | あり | 非常通報装置 | あり | |
誘導灯 | 28個所 | 非常通報装置 | あり | |
ガス漏れ報知機 | あり | 非常用電源 | あり | |
カーテン布団等は防煙性能のあるものを使用しております。 | ||||
消防計画等 | 消防署への届出日:平成12年12月14日 令和1年11月25日 防火管理者:西村美智子 |
11.当施設ご利用の際に留意いただく事項
来訪・面会 | 来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届出てください。 |
外出・外泊 | 外出・外泊の際には、必ず行き先と帰院時間を詰所に申出てください。 |
居室・設備・器具の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがございます。 |
迷惑行為等 | 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようにしてください。 |
喫煙・飲酒 | 喫煙は病棟内ではお断りします。飲酒はできません。 |
身体抑制について | やむを得ず身体抑制する場合は、当院の身体抑制マニュアルに従い、必ずご家族の同意を得て行います。 |
守秘義務について | 従業者は、職務上知り得た秘密を保持する。尚、退職後も同様とする。 |
12.事故発生時の対応及び賠償責任
事故発生対応と賠償責任 | 介護医療院サービス利用契約書第22条による。 自己が発生した場合は、速やかに市町及び関係各機関並びにご家族の方に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。 賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに誠意を持って賠償を行います。 |